<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresa y Social Media &#187; tarjetas de credito</title>
	<atom:link href="http://www.empresaysocialmedia.com/tag/tarjetas-de-credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresaysocialmedia.com</link>
	<description>Profundizamos en el mundo del Social Media, Comercio Electrónico, Mercadeo en Línea y Software para Empresas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Medios de pago: necesarios para el comercio electronico en colombia</title>
		<link>http://www.empresaysocialmedia.com/2010/02/medios-de-pago-necesarios-para-el-comercio-electronico-en-colombia/</link>
		<comments>http://www.empresaysocialmedia.com/2010/02/medios-de-pago-necesarios-para-el-comercio-electronico-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Ocampo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Electronico]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[medios de pago]]></category>
		<category><![CDATA[pines prepago]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de credito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas prepago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaysocialmedia.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://assenavsuiza.files.wordpress.com/2008/04/compumoney.jpg" width="240" />
		</p>Una cifra que me puso a pensar: en el año 2007 Colombia solo registro el 1.8% de todas las transacciones de comercio electrónico realizadas en la región, es decir, lo que va desde México hasta Argentina. Una cifra muy baja si se tiene en cuenta este país cuenta con mas de 40 millones de habitantes, casi el 8% de la región.  Desafortunadamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresaysocialmedia.com/2010/02/medios-de-pago-necesarios-para-el-comercio-electronico-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

