<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresa y Social Media &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.empresaysocialmedia.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresaysocialmedia.com</link>
	<description>Profundizamos en el mundo del Social Media, Comercio Electrónico, Mercadeo en Línea y Software para Empresas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>8 cosas que hacer en su Fan Page de Facebook</title>
		<link>http://www.empresaysocialmedia.com/2011/08/8-cosas-que-hacer-en-su-fan-page-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.empresaysocialmedia.com/2011/08/8-cosas-que-hacer-en-su-fan-page-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Ocampo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadeo En Linea]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaysocialmedia.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.empresaysocialmedia.com/wp-content/uploads/2011/08/Dibujo.jpg" width="240" />
		</p>Facebook es una herramienta de Social Media que muchas veces es subutilizada por las empresas, pero que aplicando algunas cosas simples, puede ser un muy buen canal para una Pyme. Acá 8 cosas con las que su Pyme puede iniciar a usar en esta red social. Brinde bastante ayuda: Cuando las personas ingresan a una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresaysocialmedia.com/2011/08/8-cosas-que-hacer-en-su-fan-page-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como combinar MailChimp con Facebook para aumentar una base de datos</title>
		<link>http://www.empresaysocialmedia.com/2011/02/como-combinar-mailchimp-con-facebook-para-aumentar-una-base-de-datos/</link>
		<comments>http://www.empresaysocialmedia.com/2011/02/como-combinar-mailchimp-con-facebook-para-aumentar-una-base-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Ocampo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadeo En Linea]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MailChimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaysocialmedia.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.abnormalmarketing.com/wp-content/uploads/2010/10/MailChimp-Facebook-App.jpg" width="240" />
		</p>Según un informe publicado por Comscore en Diciembre de 2010, en Colombia un 86,5% de internautas visita redes sociales y un 79,5% hace uso de los correos electrónicos. Con estos datos se puede ver que las redes sociales ocupan a la masa de personas, pero que el correo electrónico sigue siendo una herramienta necesaria en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresaysocialmedia.com/2011/02/como-combinar-mailchimp-con-facebook-para-aumentar-una-base-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de éxito de una PYME de diseño y decoración, usando Social Media en Colombia. Parte 2.</title>
		<link>http://www.empresaysocialmedia.com/2010/09/caso-de-exito-de-una-pyme-de-diseno-y-decoracion-usando-social-media-en-colombia-parte-2/</link>
		<comments>http://www.empresaysocialmedia.com/2010/09/caso-de-exito-de-una-pyme-de-diseno-y-decoracion-usando-social-media-en-colombia-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 03:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Ocampo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Electronico]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadeo En Linea]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta de social media]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaysocialmedia.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs282.snc3/27767_279007854980_8092184980_832509_5701317_n.jpg" width="240" />
		</p>Continuando con nuestro anterior artículo sobre el caso de éxito de una PYME de Diseño y Decoración usando herramientas de Social Media en Colombia (Facebook principalmente), vamos a profundizar más en la experiencia de Ana María Rincón y su empresa Decora Visual (Red Mars). Aunque contamos con el audio de la entrevista, que recomendamos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresaysocialmedia.com/2010/09/caso-de-exito-de-una-pyme-de-diseno-y-decoracion-usando-social-media-en-colombia-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de éxito de una PYME de diseño y decoración, usando Social Media en Colombia.  Parte 1.</title>
		<link>http://www.empresaysocialmedia.com/2010/09/caso-de-exito-de-una-pyme-usando-social-media-en-colombia-primera-parte/</link>
		<comments>http://www.empresaysocialmedia.com/2010/09/caso-de-exito-de-una-pyme-usando-social-media-en-colombia-primera-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Ocampo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Electronico]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[4 ps]]></category>
		<category><![CDATA[canal de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Caso de Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Caso de Exito]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta de social media]]></category>
		<category><![CDATA[Medellin]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaysocialmedia.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs059.ash2/36316_280598879980_8092184980_870792_1977728_n.jpg" width="240" />
		</p>El artículo de hoy es bastante especial. Tanto que debemos dividirlo en dos partes, ya que contamos con un caso de éxito de una pequeña empresa (PYME) en Medellín, Colombia, que ha tenido éxito gracias a la creatividad,  la disposición a probar cosas nuevas, y el alma emprendedora de su creadora y también el uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresaysocialmedia.com/2010/09/caso-de-exito-de-una-pyme-usando-social-media-en-colombia-primera-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras en Facebook con un grado de separación</title>
		<link>http://www.empresaysocialmedia.com/2010/06/compras-en-faceboo-con-un-grado-de-separacion/</link>
		<comments>http://www.empresaysocialmedia.com/2010/06/compras-en-faceboo-con-un-grado-de-separacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Ocampo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grados de separacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaysocialmedia.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://theideagirlsays.files.wordpress.com/2009/12/6degrees-of-separation-the-laws-of-karma-the-idea-girl-says-linda-randall.jpg" width="240" />
		</p>Los colombianos somos bastante desconfiados, cada vez que vemos una oferta lo primero que decimos es: De esto tan bueno no dan tanto!! Caso contrario pasa en otras culturas, como la estadounidense, donde aceptar ofertas de desconocidos en la web es algo muy comun y parte de su economia. Pero, lo que si es muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresaysocialmedia.com/2010/06/compras-en-faceboo-con-un-grado-de-separacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

