<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresa y Social Media &#187; empresa</title>
	<atom:link href="http://www.empresaysocialmedia.com/tag/empresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresaysocialmedia.com</link>
	<description>Profundizamos en el mundo del Social Media, Comercio Electrónico, Mercadeo en Línea y Software para Empresas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crea tu identidad de marca usando Herramientas Digitales</title>
		<link>http://www.empresaysocialmedia.com/2011/01/crea-tu-identidad-de-marca-usando-herramientas-digitales/</link>
		<comments>http://www.empresaysocialmedia.com/2011/01/crea-tu-identidad-de-marca-usando-herramientas-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Laiton Galan, Consultora en RUBICA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaysocialmedia.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.empresaysocialmedia.com/wp-content/uploads/2011/01/huelladigital-248x300.jpg" width="240" />
		</p>La identidad  de marca es lo que hace que tu empresa sea diferente de las demás. Eso es claro para la mayoría de los empresarios pero  muchas veces la implementación resulta ser compleja por diferentes factores. Sin embargo este tema en la actualidad puede ser  más sencillo de lo que parece, usando las maravillas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresaysocialmedia.com/2011/01/crea-tu-identidad-de-marca-usando-herramientas-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual Herramientas WEB 2.0</title>
		<link>http://www.empresaysocialmedia.com/2010/07/manual-herramientas-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.empresaysocialmedia.com/2010/07/manual-herramientas-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Ocampo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaysocialmedia.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://pedrogovea.files.wordpress.com/2008/03/web-20-iconos.jpg" width="240" />
		</p>Algo que resalto mucho del gobierno de España, es el marcado interés que hay en cuanto a que sus PYMES y emprendedores adopten, rápidamente, las nuevas tecnologías de información que hay disponibles a través de la web. Un verdadero ejemplo que deberían seguir otros gobiernos en Latinoamérica y, especialmente, el colombiano. No se trata de tecnología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresaysocialmedia.com/2010/07/manual-herramientas-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Airlines vs Social Media. Lo que puede pasar si los medios tradicionales de servicio al cliente fallan!</title>
		<link>http://www.empresaysocialmedia.com/2009/11/united-airlines-vs-social-media-lo-que-puede-pasar-si-los-medios-tradicionales-de-servicio-al-cliente-fallan/</link>
		<comments>http://www.empresaysocialmedia.com/2009/11/united-airlines-vs-social-media-lo-que-puede-pasar-si-los-medios-tradicionales-de-servicio-al-cliente-fallan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Ocampo Mazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[cancion]]></category>
		<category><![CDATA[dave carroll]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones personales]]></category>
		<category><![CDATA[servicio al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[united airlines]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaysocialmedia.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.empresaysocialmedia.com/wp-includes/images/crystal/default.png" width="240" />
		</p>magine esto:  Su compañia lleva años en el mercado y ha invertido millones en crear una marca, respeto y un modelo de negocios que le ha permitido estar entre los mejores de la industria. Ahora, imagine que uno de sus clientes tiene un problema con el servicio o producto prestado, su cliente se queja por los medios regulares (la tradicional oficina de "quejas y reclamos") y el problema no es resuelto. Ahora imagine este escenario:  su cliente, disgustado y con justas razones, decide crear un video para quejarse y ponerlo en Youtube y este video es visto al menos 6 millones de veces en menos de 4 meses!!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.empresaysocialmedia.com/2009/11/united-airlines-vs-social-media-lo-que-puede-pasar-si-los-medios-tradicionales-de-servicio-al-cliente-fallan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

